ア
エ
ク
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| クリアクター | |||||||
| グラケー | |||||||
| グーフィス 医薬品リスク管理計画 | |||||||
シ
ス
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ストロカイン | |||||||
| スピロピタン | |||||||
| 膵外分泌機能検査用PFD | |||||||
タ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| タスフィゴ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
| タズベリク 医薬品リスク管理計画 | |||||||
| タンボコール | |||||||
テ
ハ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ハイコバール | |||||||
| ハラヴェン 医薬品リスク管理計画 | |||||||
| パリエット | |||||||
フ
モ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| モビコール 医薬品リスク管理計画 | |||||||
| モビプレップ | |||||||
| モリヘパミン | |||||||
レ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| レケンビ | |||||||
| レミトロ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
| レンビマ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
ロ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ロゼバラミン 医薬品リスク管理計画 | |||||||